<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.londonozinios.com/v2/">
	<title type="text">LondonoZinios.com</title>
	<id>http://www.londonozinios.com/v2/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.londonozinios.com/v2/feed/britanija/ekonomika/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2010 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.1.6</generator>
	<updated>2012-05-17T21:25:16+01:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						
							<title>Britanijoje sumažėjo bedarbių skaičius</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7673-britanijoje-sumazejo-bedarbiu-skaicius.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/ekonomika/7673-britanijoje-sumazejo-bedarbiu-skaicius.html" />
							<published>2012-05-16T13:00:00+01:00</published>
							<updated>2012-05-16T13:00:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7673-britanijoje-sumazejo-bedarbiu-skaicius.html" label="tech" />
							<content type="html">Šių metų sausio-kovo mėnesiais bedarbių skaičius Jungtinėje Karalystėje sumažėjo 45 tūkst. iki 2,63 mln., o procentine išraiška nedarbo lygis sumažėjo iki 8,2 proc., trečiadienį paskelbė šalies Nacionalinis statistikos biuras, kuriuo remiasi BBC.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Britanijos darbdaviai ketina samdyti pirmą kartą per metus – apklausa</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7666-britanijos-darbdaviai-ketina-samdyti-pirma-karta-per-metus-a.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/ekonomika/7666-britanijos-darbdaviai-ketina-samdyti-pirma-karta-per-metus-a.html" />
							<published>2012-05-15T08:00:00+01:00</published>
							<updated>2012-05-15T08:00:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7666-britanijos-darbdaviai-ketina-samdyti-pirma-karta-per-metus-a.html" label="tech" />
							<content type="html">Darbdaviai Didžiojoje Britanijoje pirmą kartą per vienerius metus teigia ketinantys samdyti daugiau žmonių, rodo pirmadienį paskelbti apklausos rezultatai. Tokia žinia skatina viltis, jog augantis užimtumas padidins vartotojų pasitikėjimą ir paskatins vartotojų išlaidas, skelbia naujienų agentūra „Reuters“.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Britanijoje klesti labdaros parduotuvės</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7664-britanijoje-klesti-labdaros-parduotuves.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/ekonomika/7664-britanijoje-klesti-labdaros-parduotuves.html" />
							<published>2012-05-15T08:00:00+01:00</published>
							<updated>2012-05-15T08:00:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7664-britanijoje-klesti-labdaros-parduotuves.html" label="tech" />
							<content type="html">Nepaisant prastų nuotaikų Jungtinės Karalystės mažmeninės prekybos sektoriuje, labdaros parduotuvės šalyje tiesiog klesti, nes finansinių sunkumų slegiami britai tokiose parduotuvėse per praėjusius metus išleido beveik 1 mlrd. svarų sterlingų, skelbia naujienų kanalas „Sky News“.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>„British Gas“ savininkė „Centrica“ perspėja apie didėsiančias sąskaitas už dujas</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7653-british-gas-savininke-centrica-perspeja-apie-didesiancias-sa.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/ekonomika/7653-british-gas-savininke-centrica-perspeja-apie-didesiancias-sa.html" />
							<published>2012-05-11T13:00:00+01:00</published>
							<updated>2012-05-11T13:00:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7653-british-gas-savininke-centrica-perspeja-apie-didesiancias-sa.html" label="tech" />
							<content type="html">Didžiosios Britanijos dujų kompanijos „British Gas“ savininkė bendrovė „Centrica“ skelbia, kad nepaisant jos neseniai priimto sprendimo sumažinti elektros kainas, augančios didmeninės dujų kainos privers dujų tiekėjus Jungtinėje Karalystėje vėliau šiais metais didinti dujų kainas galutiniams vartotojams, informuoja BBC naujienų tarnyba.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Tyrimas: gyventi šiaurėje tikrai pigiau</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7642-tyrimas-gyventi-siaureje-tikrai-pigiau.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/ekonomika/7642-tyrimas-gyventi-siaureje-tikrai-pigiau.html" />
							<published>2012-05-09T13:00:00+01:00</published>
							<updated>2012-05-09T13:00:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7642-tyrimas-gyventi-siaureje-tikrai-pigiau.html" label="tech" />
							<content type="html">Neseniai Jungtinėje Karalystėje atliktas tyrimas atskleidė, jog gyventi šalies šiaurinėje dalyje iš tiesų yra pigiau nei pietuose, nes šiaurėje os pačios prekės ir paslaugos – nuo puodelio kavos iki bilieto į kiną – kainuoja mažiau, rašo šalies spauda.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Prekybininkai: mažmeninės prekybos apimtys smuko labiausiai per metus</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7641-prekybininkai-mazmenines-prekybos-apimtys-smuko-labiausiai-p.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/ekonomika/7641-prekybininkai-mazmenines-prekybos-apimtys-smuko-labiausiai-p.html" />
							<published>2012-05-09T13:00:00+01:00</published>
							<updated>2012-05-09T13:00:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7641-prekybininkai-mazmenines-prekybos-apimtys-smuko-labiausiai-p.html" label="tech" />
							<content type="html">Mažmeninės prekybos apimtys Didžiojoje Britanijoje šių metų balandį smuko labiausiai per daugiau nei vienerius metus, nes per praėjusį mėnesį šalyje iškrito rekordiškai daug kritulių, dėl ko gerokai mažiau žmonių apsipirkinėjo, ir sumažėjo drabužių, avalynės ir sodininkystės įrankių paklausa, skelbia Britanijos mažmeninės prekybos įmonių konsorciumas, kuriuo remiasi verslo naujienų agentūra „Bloomberg“.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Ekspertai: ateinančią žiemą gali gerokai šoktelti dujų sąskaitos</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7638-ekspertai-ateinancia-ziema-gali-gerokai-soktelti-duju-saskai.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/ekonomika/7638-ekspertai-ateinancia-ziema-gali-gerokai-soktelti-duju-saskai.html" />
							<published>2012-05-08T13:00:00+01:00</published>
							<updated>2012-05-08T13:00:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7638-ekspertai-ateinancia-ziema-gali-gerokai-soktelti-duju-saskai.html" label="tech" />
							<content type="html">Ekspertai perspėja, kad ateinančią žiemą sąskaitos už dujas Jungtinėje Karalystėje gali ženkliai padidėti dėl atrodo visai nesusijusios priežasties – praėjusiais metais Japonijoje kilusio žemė drebėjimas ir cunamis. Reikalas tas, kad po gamtos stichijų Japonijoje buvo sustabdyti atominiai reaktoriai, ir šalis importuoja labai daug suskystintų dujų, rašo britų dienraštis „The Daily Mail“.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Britanijos valdžia stoja į kovą su Briuseliu dėl pašalpų imigrantams iš ES nepriklausančių šalių</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7635-britanijos-valdzia-stoja-i-kova-su-briuseliu-del-pasalpu-imi.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/ekonomika/7635-britanijos-valdzia-stoja-i-kova-su-briuseliu-del-pasalpu-imi.html" />
							<published>2012-05-08T08:00:00+01:00</published>
							<updated>2012-05-08T08:00:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7635-britanijos-valdzia-stoja-i-kova-su-briuseliu-del-pasalpu-imi.html" label="tech" />
							<content type="html">Didžiosios Britanijos vyriausybė stoja į kovą su Europos Sąjunga dėl šios planų priversti ją leisti atvykėliams iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių gauti socialinių pašalpų. Britaniją papiktino ES ketinimai pasirašyti susitarimą su Turkiją be Britanijos sutikimo. Toks susitarimas suteiktu turkams priėjimą prie Didžiosios Britanijos socialinės apsaugos sistemos, rašo britų dienraštis „The Daily Mail“.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Dar vieni ekspertai prognozuoja nedarbo augimą</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7634-dar-vieni-ekspertai-prognozuoja-nedarbo-augima.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/ekonomika/7634-dar-vieni-ekspertai-prognozuoja-nedarbo-augima.html" />
							<published>2012-05-08T08:00:00+01:00</published>
							<updated>2012-05-08T08:00:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7634-dar-vieni-ekspertai-prognozuoja-nedarbo-augima.html" label="tech" />
							<content type="html">Nedarbas daugelyje Jungtinės Karalystės dalių ir toliau augs per ateinančius penkerius metus, prognozuoja, Ekonominių ir verslo tyrimų centro (CEBR) specialistai. Jų teigimu, nedarbo lygis iki 2016 metų gali padidėti iki 10,7 proc. o tai būtų didžiausias nedarbas per daugiau nei dešimtmetį, informuoja BBC.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Kompanijos raginamos įdarbinti buvusius kalinius</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7628-kompanijos-raginamos-idarbinti-buvusius-kalinius.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/ekonomika/7628-kompanijos-raginamos-idarbinti-buvusius-kalinius.html" />
							<published>2012-05-05T13:00:00+01:00</published>
							<updated>2012-05-05T13:00:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7628-kompanijos-raginamos-idarbinti-buvusius-kalinius.html" label="tech" />
							<content type="html">Didžiosios Britanijos vyriausybė ketina paraginti šalies kompanijas įdarbinti buvusius kaltinius. Vėliau šį mėnesį į ministro pirmininko rezidenciją Dauningo gatvėje bus pakviesti keturiasdešimties stambių kompanijų atstovai, kuriems bus pateikti teisingumo sekretoriaus Keno Klarko (Ken Clarke) parengti pasiūlymai.</content>
							
						
					</entry>
				
			
		
</feed>
