<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.londonozinios.com/v2/">
	<title type="text">LondonoZinios.com</title>
	<id>http://www.londonozinios.com/v2/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.londonozinios.com/v2/feed/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2010 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.1.6</generator>
	<updated>2012-02-04T16:42:13+00:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						
							<title>Tik kas šeštas britas mano gyvenantis tradicinėje šeimoje</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/aktualijos-d-britanija/7320-tik-kas-sestas-britas-mano-gyvenantis-tradicineje-seimoje.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/aktualijos-d-britanija/7320-tik-kas-sestas-britas-mano-gyvenantis-tradicineje-seimoje.html" />
							<published>2011-12-17T12:07:00+00:00</published>
							<updated>2011-12-17T12:07:00+00:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/aktualijos-d-britanija/7320-tik-kas-sestas-britas-mano-gyvenantis-tradicineje-seimoje.html" label="tech" />
							<content type="html">Tik kas šeštas Jungtinės Karalystės gyventojas mano, kad gyvena tradicinėje šeimoje, teigia ekspertai. Didžiosios Britanijos šiuolaikinės šeimos centro teigimu, tik nedidelė mažuma žmonių gyvena vadinamojoje „branduolinėje šeimoje“, kuomet vyras yra susituokęs su moterimi, ir jie turi du ar daugiau vaikų, skelbia britų dienraštis „The Daily Mail“.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Pernai Britanijoje per dieną bankrutavo per 800 įmonių</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7319-pernai-britanijoje-per-diena-bankrutavo-per-800-imoniu.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/ekonomika/7319-pernai-britanijoje-per-diena-bankrutavo-per-800-imoniu.html" />
							<published>2011-12-17T12:04:00+00:00</published>
							<updated>2011-12-17T12:04:00+00:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7319-pernai-britanijoje-per-diena-bankrutavo-per-800-imoniu.html" label="tech" />
							<content type="html">	Praėjusiais metais Jungtinėje Karalystėje kasdien bankrutavo daugiau nei 800 įmonių – daugiausia šalies istorijoje. Tai buvo antri metai iš eilės, kuomet daugiau įmonių bankrutavo nei buvo įkurta, rodo Nacionalinio statistikos biuro paskelbti duomenys, kuriais remiasi dienraštis „The Daily Mail“.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Britų šeimose šiemet stovės vidutiniškai trys Kalėdų eglutės</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/aktualijos-d-britanija/7318-britu-seimose-siemet-stoves-vidutiniskai-trys-kaledu-eglutes.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/aktualijos-d-britanija/7318-britu-seimose-siemet-stoves-vidutiniskai-trys-kaledu-eglutes.html" />
							<published>2011-12-17T12:03:00+00:00</published>
							<updated>2011-12-17T12:03:00+00:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/aktualijos-d-britanija/7318-britu-seimose-siemet-stoves-vidutiniskai-trys-kaledu-eglutes.html" label="tech" />
							<content type="html">Nepaisant niūrios ekonominės perspektyvos, britai šį šventinį sezoną ir toliau išlaidauja kalėdiniams papuošimams ir šiemet savo namus papuoš vidutiniškai trimis kalėdinėmis eglutėmis, rašo britų dienraštis „The Daily Mail“.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Lapkritį mažmeninės prekybos apimtys Britanijoje smuko labiausiai nuo gegužės</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7317-lapkriti-mazmenines-prekybos-apimtys-britanijoje-smuko-labia.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/ekonomika/7317-lapkriti-mazmenines-prekybos-apimtys-britanijoje-smuko-labia.html" />
							<published>2011-12-17T12:00:00+00:00</published>
							<updated>2011-12-17T12:00:00+00:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/ekonomika/7317-lapkriti-mazmenines-prekybos-apimtys-britanijoje-smuko-labia.html" label="tech" />
							<content type="html">Šių metų lapkritį mažmeninės prekybos apimtys Didžiojoje Britanijoje smuko labiausiai nuo gegužės mėnesio, nes nuolaidos nesugebėjo privilioti pirkėjų į parduotuves, skelbia Britanijos mažmeninės prekybos įmonių konsorciumas, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Reuters“.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Tyrimas: liežuvauti sveika</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/laisvalaikis/sveikata/7316-tyrimas-liezuvauti-sveika.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="laisvalaikis/sveikata/7316-tyrimas-liezuvauti-sveika.html" />
							<published>2011-12-17T11:59:00+00:00</published>
							<updated>2011-12-17T11:59:00+00:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/laisvalaikis/sveikata/7316-tyrimas-liezuvauti-sveika.html" label="tech" />
							<content type="html">Gerdami rytinę kavą, bendraudami socialiniame tinkle ar kalbėdamiesi su kaimyne per sodo tvorą žmonės, ypač moterys, mėgsta paliežuvauti. Audringa draugės santuoka, siaubingi kaimynės vaikai ar kolegės užmegztas romanas – visa tai juk taip įdomu. </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Lenkas Britanijoje užkasė savo draugę gyvą</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/kriminalai-ir-nelaimes/7315-lenkas-britanijoje-uzkase-savo-drauge-gyva.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/kriminalai-ir-nelaimes/7315-lenkas-britanijoje-uzkase-savo-drauge-gyva.html" />
							<published>2011-12-17T11:51:00+00:00</published>
							<updated>2011-12-17T11:51:00+00:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/kriminalai-ir-nelaimes/7315-lenkas-britanijoje-uzkase-savo-drauge-gyva.html" label="tech" />
							<content type="html">	Didžiojoje Britanijoje savo draugės atsikratyti norėjęs lenkas užkasė ją gyvą. 25 metų Marcinas Kaspšakas (Marcin Kasprzak) elektrošoku apsvaigino savo 27 metų draugę Micheliną Levandovską (Michelina Lewandowska), kuri neva jam atsibodo ir nebuvo pakankamai graži, rašo „The Daily Mail“.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Kiekvienas pacientas Didžiojoje Britanijoje gali tapti mokslinių tyrimų dalyviu</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/laisvalaikis/sveikata/7314-kiekvienas-pacientas-didziojoje-britanijoje-gali-tapti-moksl.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="laisvalaikis/sveikata/7314-kiekvienas-pacientas-didziojoje-britanijoje-gali-tapti-moksl.html" />
							<published>2011-12-12T10:24:00+00:00</published>
							<updated>2011-12-12T10:24:00+00:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/laisvalaikis/sveikata/7314-kiekvienas-pacientas-didziojoje-britanijoje-gali-tapti-moksl.html" label="tech" />
							<content type="html">Kiekvienas Didžiosios Britanijos nacionalinės sveikatos sistemos paslaugomis besinaudojantis asmuo turėtų tapti mokslinių tyrimų dalyviu, o informacija apie jų sveikatos būklę turėtų būti prieinama privačioms sveikatos priežiūros firmoms, pareiškė Britanijos ministras pirmininkas Deividas Kameronas (David Cameron), kuriuo remiasi BBC naujienų tarnyba.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Jungtinėje Karalystėj turtinė nelygybė padidėjo labiausiai tarp EBPO šalių</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/aktualijos-d-britanija/7313-jungtineje-karalystej-turtine-nelygybe-padidejo-labiausiai-t.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/aktualijos-d-britanija/7313-jungtineje-karalystej-turtine-nelygybe-padidejo-labiausiai-t.html" />
							<published>2011-12-07T10:21:00+00:00</published>
							<updated>2011-12-07T10:21:00+00:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/aktualijos-d-britanija/7313-jungtineje-karalystej-turtine-nelygybe-padidejo-labiausiai-t.html" label="tech" />
							<content type="html">Turtinė nelygybė Jungtinėje Karalystėje prieš recesiją padidėjo labiau nei bet kurioje kitoje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių, teigiama pirmadienį paskelbtoje organizacijos ataskaitoje, kuria remiasi naujienų agentūra „Reuters“.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>4 mln. vaikų Didžiojoje Britanijoje neturi nė vienos knygos</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/aktualijos-d-britanija/7312-4-mln-vaiku-didziojoje-britanijoje-neturi-ne-vienos-knygos.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/aktualijos-d-britanija/7312-4-mln-vaiku-didziojoje-britanijoje-neturi-ne-vienos-knygos.html" />
							<published>2011-12-07T10:14:00+00:00</published>
							<updated>2011-12-07T10:14:00+00:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/aktualijos-d-britanija/7312-4-mln-vaiku-didziojoje-britanijoje-neturi-ne-vienos-knygos.html" label="tech" />
							<content type="html">Neseniai Didžiosios Britanijos nacionalinio raštingumo fondo atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad kas trečias vaikas šalyje neturi nė vienos knygos. Prieš septynerius metus, kai buvo atliktas paskutinis toks tyrimas, nė vienos knygos neturėjo kas dešimtas Britanijos vaikas, rašo britų dienraštis „The Daily Telegraph“.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Škotijoje įsigaliojo įstatymas dėl priverstinės santuokos</title>
							<id>http://www.londonozinios.com/v2/britanija/aktualijos-d-britanija/7311-skotijoje-isigaliojo-istatymas-del-priverstines-santuokos.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="britanija/aktualijos-d-britanija/7311-skotijoje-isigaliojo-istatymas-del-priverstines-santuokos.html" />
							<published>2011-12-07T10:10:00+00:00</published>
							<updated>2011-12-07T10:10:00+00:00</updated>
							<author>
								<name>Londono žinios</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.londonozinios.com/v2/britanija/aktualijos-d-britanija/7311-skotijoje-isigaliojo-istatymas-del-priverstines-santuokos.html" label="tech" />
							<content type="html">	Škotijoje įsigaliojo naujas įstatymas siekiant apsaugoti žmones nuo priverstinės santuokos. Naujasis teisės aktas suteikia teismams įgaliojimus priimti apribojamąsias nutartis siekiant apsaugoti tuos asmenis, kuriems gresia priverstinė santuoka. Tokios nutarties sąlygų pažeidimas grėstų kalėjimu iki dvejų metų, skelbia BBC naujienų tarnyba.</content>
							
						
					</entry>
				
			
		
</feed>
